【2018年】東南アジア周遊 ベトナム カンボジア タイ まとめ
投稿日:
2018年1月に3週間東南アジア旅行に行ってきました。バックパッカーとまではいかないけれど貧乏旅行です。二人で行って一人あたり総額20万円程度でした。取り急ぎ概要のみ記載しました。今後旅行に関する情報を記載していくかもしれません。
旅行は、後半戦にいくにつれてだらけていきます。笑
旅程と移動手段
LCCとバスを織り交ぜながら値段を抑えました。スリーピングバスは快適なのでおすすめです。
| day | 宿泊 | from | to | 移動手段 | 会社 | 料金/ 1人 or 1台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 都市 | |||||
| --- | --- | |||||
| 1 | ベトナム | - | 東京 | ダナン | 飛行機 | HK Express |
| ホイアン | ダナン | ホイアン | タクシー | - | 1800 | |
| 2 | ホイアン | ホイアン | - | - | - | - |
| 3 | - | ホイアン | フエ | バス(※1) | Hanh Café | 500 |
| フォンニャ | フエ | フォンニャ | バス(※1) | Sinh Tourist? | 1500 | |
| 4 | ドンホイ | フォンニャ | ドンホイ | バス | ツアーバス | ※2 |
| 5 | ホーチミン | ドンホイ | ホーチミン | 飛行機 | - | 4978 |
| 6 | ホーチミン | - | - | - | - | - |
| 7 | カンボジア | プノンペン | ホーチミン | プノンペン | バス | Sinh Tourist |
| 8 | プノンペン | - | - | - | - | - |
| 9 | シェムリアップ | プノンペン | シェムリアップ | 飛行機 | Bassaka Air | 2707 |
| 10 | シェムリアップ | - | - | - | - | - |
| 11 | タイ | バンコク | シェムリアップ | バンコク | バス | Giant Ibis |
| 12 | バンコク | - | - | - | - | - |
| 13 | バンコク | - | - | - | - | - |
| 14 | - | バンコク | プーケット | 飛行機 | Air Asia | 7256 |
| 15 | プーケット | - | - | - | - | - |
| 16 | プーケット | - | - | - | - | - |
| 17 | プーケット | - | - | - | - | - |
| 18 | プーケット | - | - | - | - | - |
| 19 | プーケット | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 自宅 | プーケット | 東京 | 飛行機 | Air Asia |
※1:スリーピングバス ※2:フォンニャケバン洞窟ツアーで送ってくれたので無料です。
宿泊施設
安いです。男二人だったので全く不満はありません。
| 開始day | 宿泊 | 宿泊数 | 宿泊施設 | 1部屋/1泊 |
|---|---|---|---|---|
| 国 | 都市 | |||
| --- | --- | |||
| 0 | 日本 | - | 1 | 羽田国際空港 |
| 1 | ベトナム | ホイアン | 2 | リバーライフホームステイ ホイアン |
| 3 | フォンニャ | 1 | 謎のドミトリー | 0 |
| 4 | ドンホイ | 1 | ナムロンホテル | 998 |
| 5 | ホーチミン | 1 | タオニホテル | 2114 |
| 6 | ホーチミン | 1 | パイオニアホテル | 1700 |
| 7 | カンボジア | プノンペン | 1 | キムゲストハウス |
| 8 | プノンペン | 1 | トップホステル | 2119 |
| 9 | シェムリアップ | 2 | トラベラーホームアンコール | 2067 |
| 11 | タイ | バンコク | 3 | プレームホステル |
| 14 | プーケット | 6 | リンブリホームテル | 6164 |
観光地
がっつり観光はベトナム中部くらいで、その他はゆるく回りました。
| day | 拠点 | 主要観光地 | 観光手段 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ホイアン | ミーソン遺跡 | バスツアー | $8 + 150K VND |
| ホイアン旧市街 | 徒歩 | - | ||
| 3 | フエ | フエ王宮 | 貸し切りバイタク | 220K VND |
| ティエンムー寺院 | 貸し切りバイタク | - | ||
| 4 | フォンニャ | 天国の洞窟 | バスツアー | 1050K VND |
| フォンニャ洞窟 | バスツアー | |||
| 5 | ホーチミン | ベンタイン市場 | 徒歩 | - |
| ホーチミン市博物館 | 徒歩 | - | ||
| 人民委員会庁舎 | 徒歩 | - | ||
| 聖母マリア教会 | 徒歩 | - | ||
| 中央郵便局 | 徒歩 | - | ||
| グエン・フエ通り | 徒歩 | - | ||
| セントラルモスク | 徒歩 | - | ||
| 市民劇場 | 徒歩 | - | ||
| 戦争証跡博物館 | 徒歩 | - | ||
| 6 | クチトンネルツアー | バスツアー | 109K VND + 110VND | |
| 銃の試し打ち | バスツアー | 600K VND | ||
| 7 | プノンペン | 王宮 | 徒歩&タクシー | - |
| シルバーパゴダ | 徒歩&タクシー | - | ||
| 独立記念塔 | 徒歩&タクシー | - | ||
| ワットプノン | 徒歩&タクシー | - | ||
| リバーサイド | 徒歩&タクシー | - | ||
| コンテナマーケット | タクシー | - | ||
| Epic Club | タクシー | 0 | ||
| Muse Club | タクシー | 0 | ||
| 8 | トゥールスレン博物館 | 徒歩 | $5 or $8(audio) | |
| 10 | シェムリアップ | アンコールワット | トゥクトゥク貸し切り | 入場:$36/1day トゥクトゥク:$20/1day |
| バイヨン寺院 | トゥクトゥク貸し切り | |||
| タプローム | トゥクトゥク貸し切り | |||
| テンプルクラブ | 徒歩 | - | ||
| micky’s bar | 徒歩 | - | ||
| 11 | バンコク | バカラ@ソイカウボーイ | 徒歩 | - |
| Insanity Nightclub | 徒歩 | 300THBくらい 2 drink | ||
| 12 | テーメーカフェ | 徒歩 | - | |
| Rainbow 4@ナナプラザ | 徒歩 | - | ||
| Club ONYX | 徒歩 | 400THBくらい 2 drink | ||
| 13 | タラートロットファイラチャダー | 徒歩 | - | |
| XX | プーケット | パトンビーチ | 徒歩 | - |
| バングラ通り | 徒歩 | - | ||
| Club ILLUZION | 徒歩 | 0 | ||
| 19 | カイ島 | ツアー | 2000THB | |
| ピピ島 | ツアー |
グルメ
メモるのサボっていたため、ほぼ「?」(不明)になっておりますm(_ _)m
| day | 拠点 | 料理 | 店 | 備考 | 値段 | 感想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホイアン | ホワイトローズ | ? | ホイアン三大名物 | ? | 微妙 |
| 揚げワンタン | ? | ホイアン三大名物 | ? | 微妙 | ||
| 麺 | ? | ホイアン三大名物 | ? | 微妙 | ||
| バナナパンケーキ | 屋台 | - | 30K VND | まずいはずない | ||
| 2 | 汁なし麺 | ミーソン遺跡ツアーボート | - | ? | 微妙 | |
| バインミー | Banh Mi Phuong | - | 25K VND | 激ウマ・安すぎ | ||
| ドリアン | 屋台 | - | ? | 複雑だけどあり | ||
| ジャックフルーツ | 屋台 | - | ? | 美味い | ||
| ランブータン | 押し売り | - | ? | 美味い | ||
| ケバブ? | Banh Mi De Nhat | サクサクのケバブ | 15K VND | 美味い | ||
| ホワイトローズ | Vi Café | ホイアン三大名物 | ? | 微妙 | ||
| 揚げワンタン | Vi Café | ホイアン三大名物 | ? | 微妙 | ||
| 麺 | Vi Café | ホイアン三大名物 | ? | 微妙 | ||
| フレッシュビール | Vi Café | - | 3000 VND | 激安 | ||
| ココナッツジュース | 屋台 | - | ? | 淡白 | ||
| アイスロール | 屋台 | パフォーマンスが楽しい | ? | まずいはずない | ||
| 3 | フエ | ブンボーフエ | Google Hostel | フエ料理 | 150K VND | 普通 |
| バインベオ | Google Hostel | フエ料理 | 美味い | |||
| バインボーロック | Google Hostel | フエ料理 | 普通 | |||
| バインコアイ | Google Hostel | フエ料理 | 美味い | |||
| hudaビール | ? | - | 15K VND | まずいはずない | ||
| 4 | フォンニャ | 肉手巻き | フォンニャケバン洞窟ツアー | - | ? | ツアーなのに美味い! |
| ドンホイ | うなぎ粥 | ? | - | 30K VND | 美味い | |
| 5 | バナナパンケーキ | Tree Hugger Cafe | - | 50K VND | まずいはずない | |
| ハンバーガー | Tree Hugger Cafe | - | 65K VND | 美味い・割高 | ||
| カフェラテ | Tree Hugger Cafe | - | 35K VND | 美味い・割高 | ||
| ホーチミン | フォーボーコー | フォークイン | ビーフシチューフォー | ? | 激ウマ・新しい | |
| チャーハン | ムイおばさん屋台 | - | ? | 美味い | ||
| 6 | バインミー | ? | - | ? | 微妙 | |
| バインセオ | バインセオ 46A | - | 80K VND | 名店なのに・・・ | ||
| 揚げ春巻き | バインセオ 46A | - | 75K VND | 名店なのに・・・ | ||
| 生春巻き | バインセオ 46A | - | 75K VND | 名店なのに・・・ | ||
| サイゴンビール | ? | - | 20K VND | まずいはずない | ||
| バインミー | BANH MI HUYNH HOA | - | ? | 激ウマ・安い | ||
| 7 | プノンペン | 焼きそば | 屋台 | セントラルマーケット付近 | ? | 美味い |
| BBQ焼き肉 | 屋台 | オルセーマーケット付近 | $2 | 美味い | ||
| インスタントフォー | ? | トゥールスレン近く | $1 | まずいはずない | ||
| 8 | 海南チキンライス | Boneless Chicken Rice | 空港から5分くらい | $2 | 激ウマ・安い | |
| クメールBBQ | ? | - | ? | 普通・高い | ||
| 9 | 海南チキンライス | Boneless Chicken Rice | 空港から5分くらい | $2 | 激ウマ・安い | |
| シェムリアップ | ハッピーピザ | Ecstatic Pizza | - | ? | ヤバイ | |
| フルーツスムージー | 屋台 | オールドマーケット付近 | $1 | 質良し・安い | ||
| ココナッツミルクケーキ | 屋台 | オールドマーケット付近 | $1 | 普通・新しい | ||
| BBQ焼き肉 | 屋台 | オールドマーケット付近 | $1.50 | 美味い | ||
| アンコールビア | ? | パブストリート | $0.50 | まずいはずない | ||
| バインミーチキン | 屋台 | アンコールワット付近 | ? | 微妙 | ||
| 10 | マンゴー | 屋台 | タプローム | ? | 美味い・安い | |
| チャーハン | 屋台 | オールドマーケット付近 | $1 | 普通 | ||
| フルーツスムージー | 屋台 | オールドマーケット付近 | $1 | 質良し・安い | ||
| 揚げバナナ | 屋台 | $1 | 普通・新しい | |||
| 焼きそば | 屋台 | オールドマーケット付近 | $1 | 美味い | ||
| フルーツスムージー | 屋台 | オールドマーケット付近 | $1 | 質良し・安い | ||
| パン | ブルーパンプキン | Giant Ibisのサービス | ? | 普通 | ||
| 11 | バンコク | チャーハン | - | Giant Ibisのサービス | ? | ツアーなのにまあウマ |
| カオソーイ | I Love Thai Food | カオサン | ? | 美味しい | ||
| チャーハン | セブンイレブン | - | ? | コスパ良 | ||
| グリーンカレー | 屋台 | チャイナタウン付近 | ? | 美味い | ||
| 12 | クアガイ | Suki Yaki Maverick | YOTSE通り | ? | 美味い | |
| カニ肉汁無し麺 | Suda restaurant | - | ? | 普通・高い | ||
| 13 | 空芯菜 | Suda restaurant | - | ? | 普通・高い | |
| タイスキ | 屋台 | タラートロッファイラチャダー | ? | 微妙・新しい | ||
| 14 | ホットサンド | セブンイレブン | - | ? | コスパ良 | |
| 15 | プーケット | トムヤムクン | Parrot’s Bar & Restaurant | No.6の左隣 | ? | 美味い |
| シーフード焼きそば | No.6 | 白い平麺になってしまった | ? | 全体的に美味いはず | ||
| チャーハン | Song Pee Nong 2 | - | ? | 美味い・量多い | ||
| 16 | エビのガーリック炒め | Song Pee Nong 2 | - | ? | 美味い | |
| レッドカレー | Savoey Seafood Restaurant | - | ? | 普通 | ||
| 17 | 海南チキンライス | Briley | - | ? | 美味い・安い | |
| 18 | パイナップルチャーハン | More Ma Seafood Restaurant | - | ? | 甘い | |
| ムール貝炒め | More Ma Seafood Restaurant | - | ? | 美味い | ||
| ホットサンド | セブンイレブン | - | ? | コスパ良 | ||
| 19 | イカのガーリック炒め | ここらへん | Briley付近 | ? | 美味い | |
| タイ風オムレツ | ここらへん | Briley付近 | ? | 普通 | ||
| ソムタム | ここらへん | Briley付近 | ? | 普通・新しい | ||
| 20 | スープヌードル | ここらへん | Briley付近 | ? | 美味い・安い | |
| ライスコロッケを握りつぶしたご飯 | ここらへん | Briley付近 | ? | 普通・新しい | ||
| ホットサンド | セブンイレブン | - | ? | コスパ良 | ||
| 21 | バジルチャーハン | セブンイレブン | - | ? | 辛い・コスパ良 |
スパ
ベトナムのマッサージはパワー弱めで私には合いませんでした。そしてやや割高感がいなめません。バンコクの激安マッサージ店は本当に安いです。上手・下手は相性や良いマッサージ師にあたるかどうかの運だと思います。私は満足しました。カップルで行くのであれば、Health Landがやはり綺麗でおすすめです。
| day | 拠点 | マッサージ | 店 | 料金 | 感想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホイアン | フットマッサージ | ? | 100K VND/1H | 弱め |
| 2 | ボディマッサージ | ? | 250K VND/1H | 弱め | |
| 12 | バンコク | フットマッサージ | Night Massage | $3~4くらいだった | 安い・気持ち良い |
| ボディマッサージ | May Massage | 100 BHT/1H + tip | 激安・体破壊 | ||
| 13 | ボディマッサージ | Health Land Asoke | 600 BHT/2H + tip | 個室・おしゃれ・良い | |
| フットマッサージ | Tony Massage | 100 BHT/1H + tip | 激安・パワフル | ||
| 14 | フットマッサージ | Tony Massage | 100 BHT/1H + tip | 激安・パワフル |
各日程の日記
思い出しながら少しずつ書いていきたいと思いますm(_ _)m
https://doryoku-taida.com/se-asia-3w-trvl-day1
https://doryoku-taida.com/se-asia-3w-trvl-day2